Опрос. Табакокурение
			
				Отношение к табакокурению  
				 579 пользователей проголосовало
			
		
		- 
						
1. Как часто вы курите
- 
									Никогда не курил и не собираюсь112
 - 
									Пробовал раньше курить, но сейчас не курю.56
 - 
									Много курил раньше, но завязал.166
 - 
									Бросил недавно (менее года назад)19
 - 
									Курю от случая к случаю и не замечал что сильно тянет20
 - 
									Курю изредка ради наслаждения, но только лишь качественные табачные изделия16
 - 
									Курю стабильно 1-5 сигарет в день16
 - 
									Достаточно много курю, полпачки в день точно уходит86
 - 
									Не могу жить без сигарет, пачка в день и даже больше88
 
 - 
									
 
- Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для голосования в опросе.
 

	
		    
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВойти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас