133602 64912 1 1 2 19 The_Great_Caucasian_Ridge
135625 90005 1 1 2 13 RSFSR
237991 75980 7 1 1 0 Grozny
186325 63245 6 1 0 0 Alagir
55004 60993 7 1 1 0 Sukhumi
76999 41199 7 1 0 0 Och'amch'ire
152641 14063 1 1 2 13 The_Georgian_SSR
204086 60995 7 1 1 0 Ordzhonikidze
197522 90065 7 1 1 0 Malgobek
200329 61777 6 1 0 0 Gizel
138760 117967 7 1 1 0 Pyatigorsk
114017 80022 7 1 0 19 Elbrus
90647 109883 7 1 0 6 Kuban
71116 80477 7 1 0 10 Marukhsky_Pass
167293 41992 7 1 0 10 Mamisonsky_Pass
201955 67015 7 1 0 6 River_Terek
191178 65623 7 1 0 6 Fiag-Don
186865 65667 7 1 0 6 River_Ardon
177971 143416 7 1 0 6 River_Kuma
90230 73751 7 1 0 10 Klukhorsky_Pass
44673 100807 7 1 0 10 Umpyrsky_Pass
56337 83172 7 1 0 10 Sancharo_Pass
18796 149796 7 1 1 0 Maykop
141398 126998 7 1 1 0 Mineralnye_Vody
212243 86209 1 1 2 13 Chechen-Ingush_ASSR
180243 81109 1 1 2 13 Kabardino-Balkarskaya_ASSR
110002 48006 1 1 2 13 Abkhazian_ASSR
220600 78123 6 1 0 0 Ordzhonikidzevskya
169807 75617 6 1 0 0 Lesken
169967 69064 6 1 0 0 Khaznidon
173038 70611 6 1 0 0 Chikola
173163 72935 6 1 0 0 Novy_Urukh
177363 67501 6 1 0 0 Dur-Dur
180292 66432 6 1 0 0 Karman
183100 70204 6 1 0 0 Belorechenskaya
193097 62028 6 1 0 0 Dzuarikou
191696 64310 6 1 0 0 Fiagdon
188228 71125 6 1 0 0 Ardon
191207 67150 6 1 0 0 Nart
188868 68363 6 1 0 0 Kadgoron
202845 65301 6 1 0 0 Nogir
203253 66530 6 1 0 0 Mikhailovskaya
197016 67304 6 1 0 0 Arkhonskaya
181550 86052 7 1 1 0 Terek
159605 86332 7 1 1 0 Nalchik
177676 103389 7 1 1 0 Prokhaladny
201019 70424 7 1 1 0 Beslan
199087 247 7 1 1 0 Tbilisi
12145 157192 7 1 1 0 Belorchenskaya_
74967 142017 7 1 0 6 Urup
46296 146706 7 1 0 0 Labinskaya
21666 101841 7 1 0 10 Pseashkha_Pass
21685 142627 7 1 0 6 River_Belaya
188063 160004 7 1 1 0 Budennovsk
154999 124070 7 1 0 0 Georgievsk
94984 149401 7 1 1 0 Nevinnomyssk
100239 128443 7 1 1 0 Cherkessk
176622 140443 7 1 0 0 Vorontsovo-Aleksandrovskoye
213573 157735 7 1 0 0 Kamysh-Burun
195857 117744 7 1 0 0 Kurskaya
213328 134913 7 1 0 0 Kayasulu
163047 112134 7 1 0 0 Novo-Pavlovskaya
179437 95747 7 1 0 0 Mayskoye
185478 80288 6 1 0 0 El'khotovo
171853 78159 6 1 0 0 Erokko
193524 91244 6 1 0 0 Nizhny_Kurp
180625 87083 6 1 0 0 Udarnik
190799 96776 6 1 0 0 Osgachach
197569 97751 6 1 0 0 Razdolnoye
225002 98194 6 1 0 0 Ishcherskaya
217306 98797 6 1 0 0 Galugaevskaya
193986 98828 6 1 0 0 Pavlodolskaya
198394 100327 6 1 0 0 Stryapchev
184481 79858 6 1 0 0 Zmeyskaya
185692 82719 6 1 0 0 Planovskoye
185539 86273 6 1 0 0 Verkhny_Akbash
191876 87090 6 1 0 0 Verkhny_Kurp
129197 116295 7 1 1 0 Essentuki
124196 111558 7 1 1 0 Kislovodsk
75614 135282 7 1 0 0 Otradnaya
178977 150432 7 1 0 0 Arkhangelskoye
7599 122999 7 1 0 0 Apsheronskiy
60799 161299 7 1 0 0 Sovetskaya
23901 135699 7 1 0 0 Tulskaya
160111 155390 1 1 2 13 Ordzhonikidze_region
184557 88982 6 1 0 0 Vladimirovskiy
26458 72825 6 1 0 0 Kolkhida
27997 70594 7 1 0 0 Pitsunda
41002 65996 7 1 0 0 Gudauta
54601 62794 6 1 0 0 Akhalsheni
65996 56998 6 1 0 0 Tsebelda
60201 56500 7 1 0 0 Gulripshi
82000 43698 6 1 0 0 Tqvarcheli
81497 29600 7 1 0 0 Anaklia
87999 34296 7 1 0 0 Zugdidi
98999 40399 7 1 0 0 Tsalendzhikha
104800 23600 6 1 0 0 Nokalakevi
113199 27599 7 1 0 0 Gegechkori
87304 2004 7 1 0 0 Kobuleti
103198 15699 7 1 0 0 Samtredia
113500 17200 7 1 0 0 Partskhanakevi
118100 18300 7 1 0 0 Kveda-Meskheti
120200 12399 7 1 0 0 Zestafoni
159600 5300 7 1 0 0 Khashuri
92091 5490 7 1 0 6 Supsa
103747 19363 7 1 0 6 Tskhenistskali
130541 15742 7 1 0 6 Qvirila
85003 34141 7 1 0 6 Enguri
64914 54476 7 1 0 6 Kodor
207593 6053 7 1 0 6 Aragvi
175540 5935 7 1 0 6 Kura
178999 19601 7 1 0 0 Stalinir
180802 5898 7 1 0 0 Gori
205797 15499 7 1 0 0 Pasanauri
197496 4365 7 1 0 0 Kaspi
230109 5838 7 1 0 6 Alazani
232199 9200 7 1 0 0 Duixi
224587 9278 7 1 0 0 Akhmeta
1787 95400 6 1 0 0 Dagomys
96101 5501 7 1 0 0 Makharadze
203101 89489 6 1 0 0 Voznesenskaya
194529 93781 6 1 0 0 Malgobek
200601 98395 6 1 0 0 Kizlyar
186412 77003 7 1 0 19 Elkhotovo_Gate
3402 118598 7 1 0 0 Khadyzhenskiy
205026 99310 6 1 0 0 Nizhniy_Bekovich
206730 99868 6 1 0 0 Predmostny
205193 101407 7 1 1 0 Mozdok
217712 97323 6 1 0 0 Ali-Yurt
214337 96213 6 1 0 0 Nogay-Mirza-yurt
212744 98836 6 1 0 0 Stoderevskaya
221599 97699 6 1 0 0 Beno-Yurt
237845 91199 6 1 0 0 Kalinovskaya
195398 62071 6 1 0 0 Mayramadag
191039 68778 6 1 0 0 Ardonskiy
188320 62920 6 1 0 0 Suadag
181614 68731 6 1 0 0 Digora
178136 77167 6 1 0 0 Urukh
172539 82228 6 1 0 0 Argudan
169857 84852 6 1 0 0 Stariy_Cherek
191991 70255 6 1 0 0 Kirovo
200531 68197 6 1 0 0 Farn
188827 74596 6 1 0 0 Dargh-Kokh
207785 67589 6 1 0 0 Bazorkino
212691 77310 6 1 0 0 Karabulakskaya
210445 75536 6 1 0 0 Plievo
218102 72002 6 1 0 0 Alkhasty
220601 73399 6 1 0 0 Nesterovskaya
185194 87625 6 1 0 0 Nizhniy_Akbas
225600 74890 6 1 0 0 Assinovskaya
172381 103446 6 1 0 0 Soldatskaya
202792 100716 6 1 0 0 Lukovskaya
192012 99102 6 1 0 0 Chernoyarskaya
174319 79891 6 1 0 0 Stariy_Lesken
161582 86596 6 1 0 0 Nartan
167770 91869 6 1 0 0 Dokshukino   
170388 101142 6 1 0 0 Altud
162075 93478 6 1 0 0 Baksanenok
185307 102858 6 1 0 0 Krasnogradskaya
200321 93622 6 1 0 0 Chechenskaya_Balka
225236 87523 6 1 0 0 Gorskiy
223546 96566 6 1 0 0 Mundar-Yurt
230298 95384 6 1 0 0 Naurskaya
236745 90582 6 1 0 0 Ken-Yurt
236633 82598 6 1 0 0 Chechen_grain_state_farm
233573 82653 6 1 0 0 Chechen_dairy_state_farm
237976 83549 6 1 0 0 Pervomayskaya
229235 72440 6 1 0 0 Achoy-Martan
231896 69455 6 1 0 0 Urus-Martan
227393 94100 6 1 0 0 Verkhniy_Naur
232825 97119 6 1 0 0 Mekenskaya
204502 73395 6 1 0 0 Dolakovo
205798 73397 6 1 0 0 Kantyshevo
208345 83911 6 1 0 0 Zyazikov
206202 80602 6 1 0 0 Srednie_Achaluki
205099 79001 6 1 0 0 Verhnie_Achaluki
181099 89500 6 1 0 0 Arik
186305 98627 6 1 0 0 Urozhaynoye
170301 102422 6 1 0 0 Karagach
193957 96667 6 1 0 0 Suhotskiy
181893 93809 6 1 0 0 Kujan
52694 154225 1 1 2 13 Krasnodar_region
124306 127078 6 1 0 0 Suvorovskaya
46702 135097 7 1 0 0 Mostovskoye
201201 130898 7 1 0 0 Stepnoye
175725 69308 6 1 0 0 Surh-Digora
179406 87264 6 1 0 0 Alexandrovskaya
171085 94046 6 1 0 0 Psykod
208538 73147 7 1 1 0 Nazran
215865 76168 6 1 0 0 Troitskaya
152202 127101 6 1 0 0 Aleksandriyskaya
154099 122010 6 1 0 0 Nezlobnaya
147297 119643 6 1 0 0 Lysogorskaya
136390 123602 7 1 1 0 Zheleznovodsk
140299 120510 6 1 0 0 Karras
132900 129001 6 1 0 0 Yeruslanovka
157517 92304 7 1 0 0 Staraya_Krepost
210193 99457 6 1 0 0 Terskaya
230427 93899 6 1 0 0 Nizhniy_Naur
232998 94098 6 1 0 0 Meken-Yurt
179698 89602 6 1 0 0 Kotlyarevskaya
158002 126252 6 1 0 0 Podgornaya
227300 76802 7 1 0 6 River_Sunzha
236599 71799 6 1 0 0 Goyty
229404 76200 6 1 0 0 Kasym-Yurt
171003 95985 7 1 0 6 River_Baksan
191599 78400 6 1 0 0 Zamankul
197500 73099 6 1 0 0 Humalag
184900 70000 6 1 0 0 Ardonskaya
176800 95300 6 1 0 0 Pobeda
191499 101301 6 1 0 0 Chernoyarsky
217789 85027 7 1 0 10 Alkhan-Churt_Valley
202406 45599 7 1 0 10 Georgian_Military_Highway
210464 99994 7 1 0 6 River_Terek
159993 99993 7 1 0 6 River_Malka
127928 127889 7 1 0 6 River_Kuma
107006 145396 7 1 0 6 River_Surkul'
202497 144803 7 1 0 0 Achikulak
180797 91193 7 1 0 6 River_Terek
194600 89999 6 1 0 0 Ozerniy
197400 88998 6 1 0 0 Sagopshi
177597 101399 6 1 0 0 Primalkinskoye
156095 97401 6 1 0 0 Malka
196689 64999 7 1 0 6 River_Solenaya
199394 69498 6 1 0 0 Kosta
178205 106797 6 1 0 0 Vol'niy
183599 96001 6 1 0 0 Baraki
191000 83200 6 1 0 0 Komsomolskoye
174900 88000 6 1 0 0 Nizhniy_Cherek
177700 82599 6 1 0 0 Ozrek
83597 18572 7 1 1 0 Poti
98298 20500 7 1 0 0 Tskhakaya
92701 23501 7 1 0 0 Khobi
178899 19600 6 1 0 0 Beloti
85399 85199 7 1 0 0 Teberda
30692 72981 7 1 0 6 River_Bzyb
93562 20001 7 1 0 6 River_Rioni
100001 17000 6 1 0 0 Abasha
195163 33294 7 1 0 10 Krestovy_Pass
100850 72205 7 1 0 10 Donguz-Orun-Bashi_Pass
123799 19800 7 1 1 0 Kutaisi
11500 84996 7 1 0 0 Adler
38990 161004 7 1 0 0 Kurgannaya
30187 30672 1 1 2 6 Black_Sea
3996 92200 7 1 1 0 Sochi
46084 142520 7 1 0 6 River_Laba
48938 122744 7 1 0 6 River_Malaya_Laba
81328 120131 7 1 0 6 River_Zelenchuk
145014 121217 7 1 0 6 River_Podkumok
171078 86311 7 1 0 6 River_Cherek_Balkarsky
92299 102999 7 1 0 0 Klukhori
95597 121503 7 1 0 0 Mikoyan-Shakhar
115400 140001 7 1 0 0 Kursavka
129601 133950 7 1 0 0 Soluno-Dmitrievskiy
134999 129199 6 1 0 0 Kangly
142000 127901 6 1 0 0 Levokumskiy
136498 128299 6 1 0 0 Pobegaylovskoye
73799 46798 6 1 0 0 Juqmur
206198 103799 6 1 0 0 Medvedev
90199 158400 6 1 0 0 Svistukha
