347807 91766 7 1 2 0 Leningrad
46909 132452 7 1 2 0 Helsinki
262177 181854 7 1 1 0 Vyborg
162401 157223 7 1 1 0 Kotka
150673 203988 7 1 1 0 Kouvola
90327 155211 7 1 1 0 Porvoo
121269 158790 7 1 1 0 Loviisa
42939 197793 7 1 1 0 Riihimaki
28230 50471 7 1 2 0 Tallin
204021 168376 7 1 1 0 Virojoki
198565 206571 7 1 1 0 Luumaki
179823 32026 7 1 1 0 Iyhvi-ahtme
172232 38194 6 1 1 0 Kohtla-Yarve
225135 32738 7 1 1 0 Narva
249095 31314 7 1 1 0 Kingisep
119566 34398 7 1 1 0 Rakvere
335324 50768 7 1 1 0 Krasnogvardeisk
315633 99163 7 1 1 0 Kronshtadt
378738 49107 7 1 1 0 Tosno
351940 69631 7 1 1 0 Pushkin
363652 70908 6 1 1 0 Kolpino
335508 75374 6 1 1 0 Gorelovo
334005 71291 6 1 1 0 Krasnoe_Selo
329812 83067 6 1 1 0 Strelna
323666 86497 7 1 1 0 Petergof
47777 183908 7 1 1 0 Hyvinkaa
58626 157431 7 1 1 0 Kerava
59062 166862 7 1 1 0 Jarvenpaa
97236 199514 7 1 1 0 Orimattila
30971 138531 6 1 1 0 Muurala
43395 146752 6 1 1 0 Vantaa
173584 168782 7 1 1 0 Hamina
254756 144343 7 1 1 0 Primorsk
313191 123114 7 1 1 0 Zelenogorsk
327054 109870 7 1 1 0 Sestroretsk
345677 102433 6 1 1 0 Udelnaia
365993 101201 6 1 1 0 Vsevolzhskiy
386894 91447 7 1 1 0 Shlisselburg
375438 74625 6 1 1 0 Otradnoe
398971 27868 7 1 1 0 Lyuban
277744 89023 6 1 1 0 Ustia
200951 36383 6 1 1 0 Silamyaye
95312 26652 7 1 1 0 Tapa
8072 39191 6 1 1 0 Keila
60118 38105 6 1 1 0 Kehra
34091 58193 6 1 1 0 Merivyalya
40323 55077 6 1 1 0 Muuga
24856 21774 6 1 1 0 Kohila
67511 49912 6 1 1 0 Kuusalu
85110 63733 6 1 1 0 Loksa
130449 51801 6 1 1 0 Kunda
155902 33706 6 1 1 0 Kiviyili
7158 53989 6 1 0 0 Viti
25347 32701 6 1 0 0 Tyidva
39518 34113 6 1 0 0 Vaida
15731 39359 6 1 1 0 Sauye
7392 9790 6 1 0 0 Varbola
44642 55114 6 1 0 0 Maardu
47055 48261 6 1 1 0 Kostivere
50143 38705 6 1 0 0 Peningi
48937 30839 6 1 0 0 Mallaveri
49033 12692 6 1 0 0 Habaya
59989 16457 6 1 0 0 Paunkyulya
64960 23069 6 1 0 0 Voose
72440 67131 6 1 0 0 Leyezi
73550 69593 6 1 0 0 Yuminda
83873 71736 6 1 0 0 Pyarispea
86906 69496 6 1 0 0 Viinistu
75092 38656 6 1 0 0 Pillapalu
75364 31208 6 1 1 0 Ayegviidu
88086 26695 6 1 0 0 Lehtse
83030 14190 6 1 0 0 Aravete
79442 9188 6 1 0 0 Kaalepi
104506 15060 6 1 1 0 Tamsalu
111954 11743 6 1 1 0 Vyaike-Maaryia
117210 9102 6 1 0 0 Triigi
127717 7372 6 1 0 0 Rahkla
119993 2557 6 1 1 0 Simuna
110679 18504 6 1 0 0 Porkuni
106317 34789 6 1 1 0 Kadrina
100647 48493 6 1 0 0 Viitna
98320 61616 6 1 1 0 Vyizu
99811 65178 6 1 0 0 Lahe
105409 63288 6 1 0 0 Vergi
115696 61070 6 1 1 0 Vainupea
123547 56854 6 1 1 0 Karepa
137506 33880 6 1 1 0 Kabala
139069 22357 6 1 0 0 Anguze
134962 16032 6 1 1 0 Royela
147721 14649 6 1 0 0 Tudu
163097 18466 6 1 1 0 Tarumaa
176692 22501 6 1 1 0 Pagari
182726 17811 6 1 0 0 Ohakveri
186906 15121 6 1 1 0 Kuremyaye
172548 5525 6 1 1 0 Iyizaku
185198 23555 6 1 0 0 Kurtna
195703 30425 6 1 0 0 Viyivikonna
201301 27880 6 1 0 0 Sirgala
210643 29880 6 1 1 0 Auvere
215769 36568 6 1 0 0 Vodava
115004 45603 7 1 2 1 ESTONIA
172680 194141 7 1 2 1 FINLAND
290601 60642 7 1 2 1 RSFSR
196111 116647 7 1 2 4 FINLAND_GULF
380526 179286 7 0 2 4 LADOZHSKOE_OZERO
221498 77563 6 1 1 0 Kurgolovo
218582 66667 6 1 1 0 Konnovo
228689 65948 6 1 1 0 Vyibie
225237 55395 6 1 1 0 Bol_Kuzemkino
230611 52054 6 1 1 0 Kurovitsyi
230471 44619 6 1 1 0 Orlyi
235344 39607 6 1 1 0 Koshkino
233395 33203 6 1 0 0 Komarovka
237962 15871 6 1 1 0 Chernovskoe
255142 3675 6 1 1 0 Likovskoe
255087 8047 6 1 1 0 Zagorie
263440 21301 6 1 1 0 Ivanovskoe
257509 37730 6 1 1 0 Alekseevka
261714 39122 6 1 1 0 Opolie
258038 43549 6 1 1 0 Kerstovo
256896 50148 6 1 1 0 Pillovo
257537 57360 6 1 1 0 Kotlyi
248877 61203 6 1 1 0 Velikino
241470 65240 6 1 1 0 Koskolovo
234258 62818 6 1 1 0 Ust-Luga
242417 70782 6 1 0 0 Yugantovo
246148 80615 6 1 1 0 Gorki
242845 77313 6 1 1 0 Vistino
252185 68384 6 1 0 0 Pyatchino
260535 67431 6 1 1 0 Nezhnovo
260325 63204 6 1 1 0 Vassakara
264842 57296 6 1 1 0 Velkota
273901 69164 6 1 1 0 Koporie
274584 64700 6 1 1 0 Lomaha
271196 44508 6 1 1 0 Bol_Ozartitsyi
274846 47422 6 1 1 0 Pruzhitsyi
274741 34241 6 1 1 0 Moloskovitsyi
278759 29173 6 1 1 0 Syirkovitsyi
274899 22451 6 1 1 0 Sumsk
280886 16857 6 1 1 0 Ustie
279520 12026 6 1 1 0 Izvoz
274111 10030 6 1 1 0 Slepino
284116 8271 6 1 1 0 Krasni_Mayak
285140 36026 6 1 1 0 Vruda
292571 34871 6 1 0 0 Domashkovitsyi
298033 38783 7 1 1 0 Volosovo
292195 43934 6 1 1 0 Terpilitsyi
279472 52030 6 1 1 0 Chirkovitsyi
295105 96427 6 1 1 0 Krasnaia_Gorka
298425 94909 6 1 1 0 Borki
317309 89463 6 1 1 0 Oranienbaum
308655 61818 6 1 1 0 Cheremyikino
321774 63870 6 1 1 0 Kipen
305174 52305 6 1 1 0 Volgovo
301754 44906 6 1 1 0 Gubanitsyi
303744 47269 6 1 1 0 Torosovo
306293 42046 6 1 1 0 Kikerino
314562 43849 6 1 1 0 Elizavetino
307598 35083 6 1 1 0 Kalitino
300511 26130 6 1 1 0 Izvara
300821 23145 6 1 1 0 Sosnitsy
304428 19353 6 1 1 0 Repolka
299578 48247 4 1 1 0 Klopitsy
243310 75293 6 1 0 0 Ruch'i
316064 51668 6 1 1 0 Vohonovo
325692 47088 6 1 1 0 Voiskovitsyi
326160 61391 6 1 1 0 Skvoritsyi
327468 39329 6 1 1 0 Nikolskoe
324384 28017 6 1 1 0 Vyira
324851 24652 6 1 1 0 Rozhdestveno
322140 7759 6 1 1 0 Yaschera
329899 11217 6 1 1 0 Divenskiy
332236 15237 6 1 1 0 Zaoziorie
336069 20005 6 1 1 0 Druzhnaia_Gorka
333077 30101 6 1 1 0 Siverski
347287 35242 7 1 1 0 Vyiritsa
349998 23370 6 1 1 0 Sluditsyi
348969 9909 6 1 1 0 Novinka
351680 7478 6 1 1 0 Ozereshno
354111 64970 7 1 1 0 Slutsk
359317 52974 6 1 1 0 Novolisino
361526 46348 6 1 1 0 Pogi
367334 36449 6 1 1 0 Lisino-Korpus
373633 24914 6 1 1 0 Grishkino
369870 22378 6 1 1 0 Kamenka
367252 19515 6 1 1 0 Konechki
357926 16406 6 1 1 0 Porozhek
371097 15543 6 1 1 0 Eglino
377887 6708 6 1 1 0 Radofinnikovo
372979 58164 7 1 1 0 Ulianovka
367334 64545 6 1 1 0 Krasnyi_Bor
374042 65772 6 1 1 0 Nikolskoe
363816 75426 6 1 1 0 Pontonnyi
361853 77634 6 1 1 0 Ust-Izhora
379769 77880 6 1 1 0 Pavlovo
381159 82788 6 1 1 0 Dubrovka
385168 86142 7 1 1 0 Kirovsk
367416 88433 6 1 1 0 Razmetelevo
389586 72235 7 1 1 0 Mga
385495 66836 6 1 1 0 Voitolovo
392612 67572 6 1 1 0 Sologubovka
396621 55628 6 1 1 0 Shapki
385495 42294 6 1 1 0 Ushaki
393021 34440 6 1 1 0 Ryabovo
397814 21269 6 1 1 0 Korkino
399286 8671 6 1 1 0 Apraksin_Bor
403786 22742 6 1 1 0 Pomeranyie
411148 15379 6 1 1 0 Babino
415320 11125 6 1 1 0 Kolomovka
400759 43030 6 1 0 0 Vaskinyi_Nivyi
400022 48593 6 1 1 0 Kostuyia
409512 58982 6 1 1 0 Nov_Maluksa
418756 82379 6 1 1 0 Naziyia
409676 85488 7 1 1 0 Putilovo
417366 92196 6 1 1 0 Lavrovo
417611 101440 7 1 1 0 Kobona
420311 116002 6 1 1 0 Chernoe
426446 101277 6 1 1 0 Suhoe
425383 97104 6 1 1 0 Vyistav
386933 96123 6 1 1 0 im_Morozova
364273 91787 6 1 1 0 Pavlovo
357646 80743 6 1 1 0 Ryibatskoe
355601 83115 6 1 1 0 Aleksandrovskoe
351020 77962 6 1 1 0 Shusharyi
347830 81316 6 1 1 0 Sr_Rogatka
344500 81088 4 1 1 0 Dachnoe
342669 81512 4 1 1 0 Ulyianka
338866 81813 6 1 1 0 Uritsk
333835 80392 6 1 1 0 Sosnovayia_Polyiana
336110 82667 4 1 1 0 Ivanovskaya
355168 86830 6 1 1 0 Veselyi_Posiolok
350317 83096 4 1 1 0 Kupchino
355575 93644 6 1 1 0 Porohovyie
353798 98304 6 1 1 0 Piskarevka
351325 100163 6 1 1 0 Sosnovka
360276 89227 4 1 1 0 Novosergievka
354122 104445 6 1 1 0 Murino
330288 100454 6 1 1 0 Lisii_Nos
337449 98850 6 1 1 0 Olgino
335435 101424 6 1 1 0 Konnyia_Lahta
341105 110786 6 1 1 0 Levashovo
343939 108735 6 1 1 0 Pargolovo
329450 116076 6 0 1 0 Beloostrov
339272 113302 6 1 1 0 Pesochnyi
340572 116275 6 1 1 0 Sertolovo
345068 112142 6 1 1 0 Yukki
347098 118632 6 1 1 0 Vartemyiagi
358592 116529 6 1 1 0 Toksovo
356743 111888 6 1 1 0 Kuzmolovo
376476 109819 6 1 1 0 Rahyia
378909 108457 6 1 1 0 Irinovka
383385 109236 6 1 1 0 Borisova_Griva
389030 112642 6 1 1 0 Ladozhskoe_Ozero
387765 117021 6 1 1 0 Moriye
378985 133899 6 1 1 0 Kraskovo
360559 123896 6 0 1 0 Hittolovo
353910 124786 6 1 1 0 Verh_Oselki
354856 128269 6 1 1 0 Leskolovo
362612 134588 6 1 1 0 Matoksa
345663 124190 6 1 1 0 Agalatovo
349283 142574 6 1 1 0 Vaskelovo
352960 136599 6 1 1 0 Kuivozi
355809 137231 6 0 1 0 Garbolovo
340285 160947 6 0 1 0 Sosnovo
358921 158013 6 0 1 0 Denisovo
360231 161335 6 0 1 0 Pyatirechiye
339708 163889 6 0 1 0 Koloskovo
351462 165980 6 0 1 0 Udaltsovo
337292 172027 6 0 1 0 Petrovskoe
320594 163365 6 0 1 0 Michurinskoe
355067 169713 6 0 1 0 Solovyevo
340453 141959 6 1 1 0 Lesnoe
313348 140047 6 0 1 0 Pervomaiskoe
317085 121440 6 0 1 0 Komarovo
320786 120541 6 0 1 0 Repino
320326 125241 6 0 1 0 Leninskoe
309687 122775 6 2 1 0 Ushkovo
300902 120988 6 2 1 0 Privetinskoe
307827 129357 6 1 1 0 Roschino
304292 144200 6 0 1 0 Cvelodubovo
303667 145922 6 2 1 0 Pushnoe
297807 139557 6 0 1 0 Pobeda
298560 134299 6 0 1 0 Yakovlevo
299742 130833 6 2 1 0 Gorkovskoe
285540 119801 6 2 1 0 Zelenaya_Roscha
275621 125148 6 2 1 0 Ozerki
272816 138877 6 0 1 0 Ryabovo
259465 142172 6 0 1 0 Ermilovo
255653 135241 6 1 0 0 Krasnyi_Ostrov
246106 141866 6 1 0 0 Severnaya
266995 146175 6 1 1 0 Malyishevo
256392 148909 6 0 1 0 Pribyilovo
249189 153300 6 1 0 0 Godunovka
258289 153127 6 0 1 0 Klyuchevoe
257423 162087 6 1 1 0 Sovetski
262022 161843 6 0 1 0 Tokarevo
251965 171793 6 1 1 0 Vyisotsk
262361 175902 6 1 1 0 Sokolinskoe
267153 175622 6 0 1 0 Cherkasovo
288426 167542 6 0 1 0 Streltsovo
285590 178128 6 1 1 0 Veschevo
293141 179583 6 0 1 0 Zhitkovo
301233 170004 6 0 1 0 Klimovo
299652 161135 6 0 1 0 Krasnoselskoe
291137 154195 6 1 1 0 Kirillovskoe
298015 153020 6 1 1 0 Kirpichnoye
304996 179831 6 0 1 0 Baryishevo
327964 179119 6 0 1 0 Sapernoe
337301 185592 6 0 1 0 Soloviyevka
358775 182236 6 0 1 0 Cheremuhino
337251 193998 6 0 1 0 Plodovoe
324829 194718 6 0 1 0 Torfyanoe
316287 203161 6 0 1 0 Melnikovo
272105 190104 6 0 1 0 Gvardeiskoe
273736 197440 6 0 1 0 Vozrozhdenie
274054 204546 6 0 1 0 Lipovka
285105 208655 6 0 1 0 Kamennogorsk
254575 186984 6 0 1 0 Seleznevo
246412 180411 6 0 1 0 Bolshoe_Pole
237490 198642 6 1 1 0 Vainikkala
210909 209571 6 1 1 0 Jurvala
221361 192063 6 1 1 0 Ylamaa
228460 173619 6 0 1 0 Kondratiyevo
202473 160494 6 1 1 0 Virolahti
204064 179427 6 1 1 0 Miehikkala
197008 186241 6 1 1 0 Suur-Miehikkala
187858 189167 6 1 1 0 Puhaltio
189845 162290 6 1 1 0 Klamila
160346 165669 6 1 1 0 Karhula
149531 161991 6 1 1 0 Siltakyla
138051 152170 6 1 1 0 Tuuski
139511 161822 6 1 1 0 Pyhtaa
143890 158372 6 1 1 0 Purola
146677 176293 6 1 1 0 Vastila
155901 183809 6 1 1 0 Anjalankoski
154043 191374 6 1 1 0 Myllykoski
165788 187592 6 1 1 0 Sippola
162092 204650 6 1 1 0 Utti
173614 206604 6 1 1 0 Kaipiainen
144228 201513 6 1 1 0 Koria
145385 207731 6 1 1 0 Kuusankoski
136046 187263 6 1 1 0 Elimaki
121864 177922 6 1 1 0 Lapinjarvi
125092 160672 6 0 1 0 Tesjoki
121569 154513 6 0 1 0 Valko
110819 158695 6 1 1 0 Pernaja
105978 164695 6 1 1 0 Koskenkyla
113228 172672 6 1 1 0 Liljendal
108024 152218 6 1 1 0 Isnas
110978 143513 6 0 1 0 Kabbole
103774 140104 6 0 1 0 Harpe
100728 133354 6 1 1 0 Tirmo
100819 185259 6 0 1 0 Myrskyla
87092 182490 6 1 1 0 Pukkila
86615 168991 6 1 1 0 Askola
84092 167013 6 1 1 0 Monninkyla
88115 161286 6 1 1 0 Kerkkoo
94728 139400 6 1 1 0 Sondby
81698 145284 6 1 1 0 Kilpilahti
72973 140234 6 1 1 0 Kalkstrand
66637 154295 7 1 1 0 Sipoo
72162 182736 7 1 1 0 Mantsala
79927 196909 6 1 1 0 Levanto
60223 173936 6 1 1 0 Kellokoski
71634 209725 6 1 1 0 Karkola
66206 206861 6 1 1 0 Lappila
57989 201282 6 1 1 0 Oitti
43014 206079 6 0 1 0 Ryttyla
37106 206504 6 1 1 0 Tevakoski
52561 175725 6 1 1 0 Jokela
41253 173388 6 1 1 0 Rajamaki
43439 166000 7 1 1 0 Nurmijarvi
38991 156954 6 1 1 0 Klaukkala
25156 196650 6 1 1 0 Loppi
27532 194648 6 1 1 0 Jokiniemi
10723 204791 6 1 1 0 Vojakkala
11591 177439 6 1 1 0 Karkkila
28632 174671 6 1 1 0 Vihtijarvi
16475 163003 7 1 1 0 Vihti
14413 154320 6 1 1 0 Nummela
19677 157902 6 1 1 0 Ojakkala
24887 161104 6 1 1 0 Otalampi
20296 147753 6 1 1 0 Veikkola
19482 129953 7 1 1 0 Kirkkonummi
15846 126371 6 1 1 0 Kantvik
21707 122084 6 1 1 0 Bergstad
13567 120130 6 1 1 0 Upinniemi
17094 115137 6 1 1 0 Porkkala
43904 131581 6 1 1 0 Lauttasaari
43505 136019 4 1 1 0 Munkkiniemi
40719 139000 4 1 1 0 Leppavaara
35788 139483 4 1 1 0 Grankulla
43537 139390 6 1 1 0 Pitajanmaki
45883 137755 6 1 1 0 Haaga
47660 140528 4 1 1 0 Pakila
47853 138164 6 0 1 0 Kapyla
49266 139406 4 1 1 0 Oulunkyla
51007 141383 6 0 1 0 Malmi
53255 146171 6 0 1 0 Tikkurila
54555 143402 6 0 1 0 Puistola
51000 133769 4 1 1 0 Kulosaari
52703 134385 6 1 1 0 Herttoniemi
52774 129563 6 1 1 0 Santahamina
53060 142910 4 1 1 0 Tapanila
53388 157694 6 1 1 0 Tuusula
283866 127092 6 1 1 0 Vishnevka
273017 140655 6 0 1 0 Krasn_Dolina
53854 133896 6 1 1 0 Laajasalo
32695 127075 4 1 1 0 Savisaaristo
329436 120331 6 0 1 0 Valkeasaari
289021 136571 6 1 1 0 Polyanyi
338977 178086 6 0 1 0 Gromovo
330341 201461 6 1 1 0 Krotovo
333862 200501 6 0 1 0 Kommunaryi
269251 187216 6 0 1 0 Palcevo
265908 194579 6 0 1 0 Ihantala
250978 208454 6 1 1 0 Nuijamaa
130661 208048 6 1 1 0 Itti
155501 208989 6 1 1 0 Valkeala
44475 143403 6 1 1 0 Kaivoksela
50547 137333 4 1 1 0 Toukola
50544 145942 4 1 1 0 Pakkala
56552 137178 4 1 1 0 Puotila
55995 135475 4 1 1 0 Marjaniemi
315892 179465 6 0 1 0 Vuoksela
237649 103943 6 0 1 4 o_Seiskar
219290 106387 6 0 1 4 o_Malyi
255012 137120 6 2 1 4 Koivistonsaari
251122 140050 6 2 1 4 Tiurinsaari
256022 150015 6 2 1 4  Piisaari
208391 103247 6 2 1 4 o_Moschnyi
159902 111753 6 0 1 4 o_Gogland
172529 88558 6 0 1 4 Tutarsaari
171664 87247 6 0 1 4 o_Bolshoi_Tiuters
346302 165533 6 0 1 0 Kilpasilta
300167 185855 6 0 1 0 Paakkola
318456 190201 6 0 1 0 Humalainen
254169 185925 6 2 1 0 Suur_Merijoki
280291 151775 6 2 1 0 Kaukjarvi
157166 169691 6 0 1 0 Kymi
229999 212192 6 0 1 0 Lappeenranta
342287 204990 6 0 1 0 Hepoharju
159299 114264 6 0 1 0 Suurkyla
161100 110256 6 0 1 0 Kiiskinkyla
328350 104836 6 1 1 0 Gorskaya
374070 85997 6 1 1 0 Manushkino
