27367 14775 7 1 1 0 Belynichi 
61855 7980 7 1 1 0 Mogilev
137462 17686 7 1 1 0 Mstislavl
161665 34062 7 1 1 0 Khislavichi
98236 43191 7 1 1 0 Gorki
58068 35837 7 1 1 0 Shklov
4621 48822 7 1 1 0 Bobr
27226 55036 7 1 1 0 Tolochin
58886 48483 7 1 1 0 Kopys
65771 63906 7 1 1 0 Orsha
144496 48554 7 1 1 0 Monastyrshchina
177410 54299 7 1 1 0 Pochinok
81368 71102 7 1 1 0 Dubrovno  
55524 96557 7 1 1 0 Bogushevsk
155679 91938 7 1 2 0 Smolensk
176820 100700 7 1 1 0 Kardymovo 
189044 117914 7 1 1 0 Yartsevo
88583 113967 7 1 1 0 Liozno
5487 144675 7 1 1 0 Obol
22231 139853 7 1 1 0 Shumilino
55096 129430 7 1 2 0 Vitebsk
125619 136463 7 1 1 0 Demidov
146799 140338 6 1 0 0 Svistovichi
175202 130081 7 1 1 0 Dukhovshchina
166372 160643 7 1 1 0 Belyui
158306 161163 7 1 1 0 Zharkovsky
43948 155307 7 1 1 0 Gorodok
68822 14172 7 1 1 0 Mostok
175600 3132 7 1 1 0 Klimovichi
178668 22631 7 1 1 0 Shumyachi
188072 33601 7 1 1 0 Oster
168706 76692 7 1 1 0 Seltso
30217 54140 7 1 1 0 Krugloe
142402 164383 6 1 0 0 Berezugi
49387 138509 6 1 0 0 Fofanovo
48340 142208 6 1 0 0 Dovzha
45786 151239 6 1 0 0 Borovka
82028 150707 6 1 0 0 Surazh
79214 145077 6 1 0 0 Yanovichi
66020 82393 6 1 0 0 Sirotino
9015 157614 6 1 0 0 Kulinchino
2596 146546 6 1 0 0 Zakharovo
16027 141494 6 1 0 0 Nikitikha
28972 137610 6 1 0 0 Murozhnitsa
39599 131420 6 1 0 0 Podlazniki
43825 126390 6 1 0 0 Ostrovno
36875 124747 6 1 0 0 Budilovo
13919 115209 6 1 0 0 Beshenkovichi
23019 107421 6 1 0 0 Podvoritsa
64184 126386 6 1 0 0 Vorony
59394 118387 6 1 0 0 Krynky
74208 121587 6 1 0 0 Stasevo
102468 106307 6 1 0 0 Rudnya
105777 105587 6 1 0 0 Leshno
101410 101590 6 1 0 0 Beresino
103005 95581 6 1 0 0 Kasimirovo
100755 81602 6 1 0 0 Krasnoe
130202 91705 6 1 0 0 Arkhipovka
117863 85604 6 1 0 0 Gusino
125211 87576 6 1 0 0 Oparino
102745 72705 6 1 0 0 Lyady
123390 69472 6 1 0 0 Krasnyui
94633 72546 6 1 0 0 Kalinovka
81575 69204 6 1 0 0 Dobryn
86633 81455 6 1 0 0 Novaya_Zemlya
67451 77928 6 1 0 0 Vysokoe
68441 74706 6 1 0 0 Yakubovo
67815 37610 6 1 0 0 Zabrodje
67193 49251 6 1 0 0 Yakovlevichi
67576 59268 6 1 0 0 Ponizovie
60606 58727 6 1 0 0 Baran
42145 59397 6 1 0 0 Khohanovo
25395 53256 6 1 0 0 Zagorodie
13779 44667 6 1 0 0 Sokolovichi
1709 48706 6 1 0 0 Hudovtsy
62760 102806 6 1 0 0 Vysochany
53122 105440 6 1 0 0 Moshkany
45923 107732 6 1 0 0 Ramshino
40300 109432 6 1 0 0 Zabelie
28642 93321 6 1 0 0 Senno
36592 93566 6 1 0 0 Moseyki
26331 92545 6 1 0 0 Osinovka
5567 84880 6 1 0 0 Soboli
4289 74226 6 1 0 0 Chereya
5728 64712 6 1 0 0 Obchuga
6758 62760 6 1 0 0 Eroshovka
12596 57717 6 1 0 0 Kalyugi
17832 67538 6 1 0 0 Volosovo
24176 82742 6 1 0 0 Nizskyu_Gorodets
29313 73082 6 1 0 0 Oboltsy
32175 86366 6 1 0 0 Yanovo
45919 71715 6 1 0 0 Kokovchino
55131 67838 6 1 0 0 Yurtsevo
42204 160796 6 1 0 0 Malashenky
42213 165213 6 1 0 0 Drozhaky
43407 136791 6 1 0 0 Dolzha
39427 139991 6 1 0 0 Bolshie_Stayki
35705 141609 6 1 0 0 Novye_Vaykhany
28767 143545 6 1 0 0 Zaymishe
22981 147107 6 1 0 0 Sirotino
37413 145993 6 1 0 0 Bolshoye_Kosho
39419 151988 6 1 0 0 Tretyaki
74616 95199 6 1 0 0 Romaldovo
67985 32667 6 1 0 0 Knyazhitsy
71432 16429 6 1 0 0 Krugi
50027 13483 6 1 0 0 Yermolovichi
38205 20744 6 1 0 0 Golovchin
30129 14291 6 1 0 0 Kamenitsa
22831 10712 6 1 0 0 Bolshaya_Moshanitsa
11832 7195 6 1 0 0 Korytnitsa
5532 5300 6 1 0 0 Pogost
3828 11606 6 1 0 0 Babirovo
8269 21858 6 1 0 0 Velyatichi
11891 30340 6 1 0 0 Uhvala
21785 33623 6 1 0 0 Krutcha
31421 42376 6 1 0 0 Philatovo
32800 37910 6 1 0 0 Krugloye
35348 29775 6 1 0 0 Teterino
55299 42273 6 1 0 0 Bogushovka
58833 32903 6 1 0 0 Litovsk
66546 3926 6 1 0 0 Shezher
69115 5316 6 1 0 0 Gorbovitchi
80707 55607 6 1 0 0 Barzdovka
86604 50328 6 1 0 0 Rudkovchshina
96746 36185 6 1 0 0 Dobraya
117589 34002 6 1 0 0 Shamovo
103003 26649 6 1 0 0 Dribin
100252 24740 6 1 0 0 Temnyu_Les
99850 16682 6 1 0 0 Ryasna
101749 6163 6 1 0 0 Dolgovitchi
107916 16382 6 1 0 0 Bastinovichi
115258 9781 6 1 0 0 Bezvodichi       
120400 6920 6 1 0 0 Hodosyu
141206 9483 6 1 0 0 Malaya_Zyatitsa
138082 26457 6 1 0 0 Krutaya
141761 41609 6 1 0 0 Lubavichi
126726 30802 6 1 0 0 Razdel
106492 53433 6 1 0 0 Lenino
114190 63815 6 1 0 0 Zverovichi
160901 93920 7 1 1 0 Kolodnya
151799 98395 6 1 0 0 Pechersk
134909 89449 6 1 0 0 Katyn
142651 91279 6 1 0 0 Gnezdovo
159572 49534 6 1 0 0 Yuryi
177966 45140 6 1 0 0 Lysovka
167070 29480 6 1 0 0 Dybrovka
173997 22773 6 1 0 0 Petrovichi
186697 35881 6 1 0 0 Krapivensky
190557 24864 6 1 0 0 Pustosel
176937 13565 6 1 0 0 Ponyatovka
167463 1130 6 1 0 0 Lobzha
157912 3866 6 1 0 0 Borisovichi       
161576 13127 6 1 0 0 Krichev
164700 9600 6 1 0 0 Gryazivets
173708 54180 6 1 0 0 Prudki
168179 66590 6 1 0 0 Muryugino
161716 78674 6 1 0 0 Kochshino
150609 74013 6 1 0 0 Stegrimovo
156185 74496 6 1 0 0 Koverzy
145017 71582 6 1 0 0 Sanniki
140307 71929 6 1 0 0 Ussohi
145407 82114 6 1 0 0 Rusilovo
165603 110852 6 1 0 0 Kamenka
155600 115902 6 1 0 0 Fefelovo
115817 123191 6 1 0 0 Zhichitsy
108900 114345 6 1 0 0 Zaozerie
119784 156715 6 1 0 0 Krutoye
124207 141193 6 1 0 0 Zakrutiye
127391 157613 6 1 0 0 Baklanovo
133376 109803 6 1 0 0 Kasplya
139159 103534 6 1 0 0 Verhovie
139304 106889 6 1 0 0 Babni
135948 111833 6 1 0 0 Yazvishe
132856 114715 6 1 0 0 Loyna
149406 114172 6 1 0 0 Mazaltsevo
121501 108212 6 1 0 0 Dubrovo
169985 144937 6 1 0 0 Bolshoe_Beresnevo
171233 141144 6 1 0 0 Zhatomlya
169098 146939 6 1 0 0 Postoyalik
174422 148562 6 1 0 0 Nasonovo
152204 136776 6 1 0 0 Bulgakovo
146210 157984 6 1 0 0 Varnavino
89401 154405 6 1 0 0 Senkovo
103471 159110 6 1 0 0 Belyaevo
104564 147942 6 1 0 0 Staroye_Selo
98491 139759 6 1 0 0 Borki
102222 138012 6 1 0 0 Osovo
98630 134409 6 1 0 0 Ponizovie
81545 140712 6 1 0 0 Kolyshki
86611 162375 6 1 0 0 Drozdy
54189 157979 6 1 0 0 Frolovo
68594 163996 6 1 0 0 Mezha
65007 155563 6 1 0 0 Kornily
66627 147977 6 1 0 0 Smolovka
63467 144728 6 1 0 0 Novka
57164 139524 6 1 0 0 Kurino
67935 137309 6 1 0 0 Mishutki
181700 13700 6 1 0 0 Krivoles
143100 161300 6 1 0 0 Pagolka
130800 162100 6 1 0 0 Nikitinki
130100 153600 6 1 0 0 Praniki
145000 13800 6 1 0 0 Kolotovino 

